服务热线
400-608-2558
咨询热线
15502965860
中台建设阶段 | 工作重点 | 亮点 |
需求分析 | 这个阶段需要对业务需求进行深入的分析和理解,以确定数据中台项目的目标和需求。这个阶段需要与业务部门的人员进行密切的沟通和协作,以了解业务需求和流程。 | 1、服务理论依据 2、业务调研规划 3、需求分析模板 4、实战避险提示 5、标准输入输出 |
技术方案设计 | 根据需求分析的结果,需要制定相应的技术方案和实施计划。这个阶段需要考虑数据源的接入、数据筛查清洗、数据转换、数据挖掘等技术环节,并确定相应的技术实现方案。 | 1、标准化基线方案 2、经验案例借鉴 3、业务个性化定制 |
数据采集&处理 | 根据技术方案的设计,需要进行数据采集和处理工作。这个阶段需要开发相应的数据采集和处理程序,以确保数据的准确性和完整性。 | 1、智能化作业 2、智能化决策 |
服务内容 | 工作重点 | 亮点 |
培训与支持 | 在项目交付后,需要对相关人员进行培训和支持,以确保他们能够胜任各自的工作。这个阶段需要提供相应的培训材料和技术支持。 | 1、体系化理论培训 2、定制化能力培训 3、实用化操作培训 |
行业支撑 | DAMA数据管理知识体系授权培训基地 《数据治理概论》企业编著标准化教材 |
以行业标准为基线,结合实战 |
服务内容 | 工作重点 | 亮点 |
经典案例集 | 在项目交付中,遇到个性化业务、场景等情况,需要进行相似情况和方案借鉴的时候,从美林经典案例集中获取思路和支持。 | 1、需求比对分析 2、建设思路借鉴 3、成果沉淀复用 |
能力内容 | 能力展示 | 亮点 |
技术能力 | ·在发现数据问题时,通过算法进行关联数据表定位; ·在进行数据脱敏前,通过算法进行敏感数据识别发现,便于快速完成脱敏配置,实现数据安全脱敏; ·在管理主数据前,通过算法对数据库数据进行识别,快速确定主数据范围、对象; ·在制定数据标准时,通过算法识别系统中的参考数据表,实现标准快速引用; ·在跨系统数据应用中,通过算法融合历史数据的方式,实现未贯标数据的统一应用,打破非标数据难应用的壁垒...... |
1、在发现数据问题时,通过算法进行关联数据表定位; 2、在进行数据脱敏前,通过算法进行敏感数据识别发现,便于快速完成脱敏配置,实现数据安全脱敏; 3、在管理主数据前,通过算法对数据库数据进行识别,快速确定主数据范围、对象; 4、在制定数据标准时,通过算法识别系统中的参考数据表,实现标准快速引用; 5、在跨系统数据应用中,通过算法融合历史数据的方式,实现未贯标数据的统一应用,打破非标数据难应用的壁垒。 |
核心理念 | 强调业务需求为导向,场景化管理、场景化治理、场景化应用,价值链短,快速兑现 |
涉及子公司 | 涉及部门 | 交流 访谈 |
调研报告 | 数据 管理 现状 分析 |
接入 数据表 |
接入 填报表 |
制定 参考 数据 标准 |
完成 数据密级 划分 |
成熟度评估 | 体系制度 | 业务 数据 资源 目录 |
业务 指标 体系 |
业务 数据 分析 场景 |
4家 | 7个 | 20+场 | 11份 | 1份 | 98张 | 17张 | 107条 | 1000+个 字段 |
1份 | 5份 | 1份 | 1套-254个 | 5个 |